DESCRIPTION
DESCRIPTION
Vehicle Size | 1600*500*1000mm | Tyre | Front:3.5-10 Rear:3.5-10, Vaccum Tyre |
Wheel base | 1390mm | Wheel hub | Aluminum |
Ground Clearance | 150mm | Shock Absorber | Hydraulic shock absorber |
Motor | 800W(Standard) | 1000W(Optional) | 1500W/2000W(Optional) |
Battery | 60V20A(Standard)(Lead-acid) | 60V32Ah(Optional)(Li-ion) | 60V40Ah(Optional)(Li-ion) |
Max Speed | 800W | 1000W | 1500W/2000W |
45KM/H | 50KM/H | 55-60KM/H,65-70KM/H | |
Max Range | 60V20Ah(Lead-acid) | 60V32A(Li-ion) | 60V40Ah(Li-ion) |
60-65KM | 100KM | 125-130KM | |
Charge Time | 6-8Hours (Stardard Charger) | VS | 5-6Hours(Fast Charger) |
Max Loading | 150KG | Climbing Angle | 12 Degree |
Brake | FrontDisc Brake &Rear Drum brake | Charge Cycles(times) | ≥400 |
Packing | 1800*550*860MM | 68KG (Without battery) | 103KG(Gross Weight) |
Loading | 32pcs(20Feet Container) | VS | 81pcs(40HQ Container) |



Specification
Displacement
|
125cc
|
Engine Type
|
Single-cylinder/Four-stroke-cycle/Nature Air Cooling
|
Ignition
|
CDI DC/AC
|
Starter
|
Electric/Kick
|
Shift Mode
|
Circular Gear/Non Circular Gear/International Gear
|
Maximum Power
|
5.2kw
|
Maximum Design Speed
|
80km/h
|
Outline Dimension
|
1830*720*1115mm
|
Wheelbase
|
1290mm
|
Total Mass
|
260kg
|
Curb Weight
|
110kg
|
Tire
|
Front: 3.50-10Rear:3.50-10
|
Shock Absorber
|
Original BOX
|
Rack
|
Integrated shelf
|
Manner of Packing
|
CKD:Carton/Splint 84PCS/40HQ
|
Loading Quantity
|
SKD:Iron Stand & Carton/Wooden Stand & Carton/Splint 84PCS/40HQ
|
KEYLESS START FRONT DISE BRAKE



Reviews
There are no reviews yet.